ASUS Vivobook Go 14 (2026),AMD Ryzen 3 30 Processor,AMD Radeon iGPU,8GB RAM,512GB SSD,FHD,14" (35.5 cm),Windows 11,M365 Basic(1Y)* Office 2024,Cool Silver,1.38 Kg,E1404FA-EB1224WS,Thin & Light Laptop
13 sold in last 24 hours
- Processor, Memory & Storage : AMD Ryzen 3 30 Processor 2.4GHz (6MB Cache, up to 4.1GHz, 4 cores, 8 Threads) | Memory : LPDDR5 8GB RAM | Storage : 512GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD + 100GB Cloud Storage with Microsoft 365 Basic for 1 Year.
- Operating System & Software : Windows 11 Home | Software : Microsoft 365 Basic with 100GB Cloud Storage for 1 Year + Office Home 2024 with lifetime validity.
- Display & Graphics : 14.0-inch, FHD (1920 x 1080) 16:9 aspect ratio, 60Hz Refresh rate, 250nits Brightness, 45% NTSC color gamut, Anti-glare(AG) display, 83% Screen-to-body ratio | Graphics : Intergrated AMD Radeon Graphics
- Ports & Connectivity : 1x USB 2.0 Type-A (data speed up to 480Mbps), 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps), 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C (data speed up to 5Gbps), 1x HDMI 1.4, 1x 3.5mm Combo Audio Jack, 1x DC-in | Connectivity : Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 1*1 + Bluetooth 5.3 Wireless Card (*Bluetooth version may change with OS version different.)
- Other Features : Camera : 720p HD camera with privacy shutter | Keyboard : Chiclet Keyboard | Battery : 42WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion | US MIL-STD 810H military-grade standard
Tags |
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.The ASUS Vivobook Go 14 is a versatile and lightweight laptop designed for everyday productivity and entertainment. It offers a comfortable viewing experience and reliable performance for a range of tasks.
Key Highlights
- Compact and Portable: Weighing just 1.38 kg, it’s easy to carry around.
- Fast Performance: Powered by an AMD Ryzen 3 30 processor, it handles common tasks smoothly.
- Ample Storage: A 512GB SSD provides plenty of space for your files and applications.
- Included Office Suite: Comes with Microsoft 365 Basic (1 year) and Office Home 2024, giving you essential productivity tools.
- Clear Display: The 14-inch FHD display with 45% NTSC color gamut delivers vibrant visuals.
Useful Facts
- Processor: AMD Ryzen 3 30 (2.4GHz up to 4.1GHz, 6MB Cache, 4 cores, 8 threads)
- Memory: 8GB LPDDR5 RAM
- Storage: 512GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD + 100GB Cloud Storage
- Display: 14.0-inch FHD (1920 x 1080), 60Hz, 250nits, 45% NTSC
- Operating System: Windows 11 Home
Good Fit For
- Students
- Casual users
- Remote workers
- Light entertainment
Product details





| Main Specification | |
|---|---|
| Specifické použití pro produkty | Obchod or Zábava or Student |
| Kompatibilní zařízení | tiskárny or Klávesnice or Vnější displeje or myši or skladovací zařízení or and other accessories that use USB or HDMI or or wireless connectivity options. |
| Speciální funkce | 45% NTSC barevný gamut or 83% Screen-to-body ratio or Anti- glare displej |
| Výrobce | ASUS, DIGITEK (CHONGQING) LIMITED B01 SEC C AIRPORT FUNCTION ZONE LIANGLU CUNTAN VOLNÝ OBCHOD PORTÁŘ, YUBEI DISTICT CHONGQING CHINA |
| Počet jednotek | 1 Počet |
| Typ zobrazení | LED |
| Popis klávesnice | Chiclet |
| Značka | ASUS |
| Technologie paměti RAM | Līdr 5 |
| Popis pevného disku | SSD |
| Jméno modelu | ASUS Vivobook Go 14 |
| Model CPU | Ryzen 3 |
| Maximální velikost paměti Ram | 8 GB |
| Velikost pevného disku | 512 GB |
| Barva | Cool Silver |
| Forma faktoru | Convertible |
| Velikost nainstalované paměti RAM | 8 GB |
| Popis grafické karty | Integrované |
| Hmotnost položky | 1.38 Kilograms |
| Product information | |
| Velikost obrazovky | 14 Inches |
| Provozní systém | Windows 11 Domů |
| Celkem USB porty | 3 |
| Obsah lithiové baterie | 42 Watt Hodiny |
| Technical Details | |
| Číslo části výrobce | E1404FA-EB1224WS |
| Typ baterie | Ion lithium |
| Počet položek | 1 |
| Vzorový rok | 2026 |
| Země původu | Čína |
| Vzorové číslo | E1404FA-EB1224WS |
| Item details | |
| Název druhu položky | Laptop |
| Others | |
| Technologie síťového připojení | USB or Wi- Fi or Bluetooth or HDMI |
| Obsah rámečku | Uživatelská příručka or Laptop or napájecí adaptér or Záruční dokumenty |
| Packer Kontaktní informace | Omezená FUNKCE B01 SEC C LETIŠTĚ ZÓNY LIANGLU CUNTAN VOLNÝ OBCHODNÍ PORTÁŘ or YUBEI DISTICT CHONGQING CHINA |
| Kontaktní informace dovozce | Indie or Maharashtra or ASUS INDIA PRIVATE LIMITED or 402 or Nejvyšší komory or 17 / 18 or Shah Industrial Estate or Veera Desai Road or Andheri (západ) or Mumbai 400053 |
| Další speciální vlastnosti výrobku | 45% NTSC barevný gamut or 83% Screen-to-body ratio or Anti- glare displej |
| Typ výrobku | Laptop |
| Rozměry položky L x W x Tloušťka | 32.6L x 21.4W x 1.8Th Centimeters |
| Výrobce Kontaktní informace | DIGITEK (CHONGQING) OMEZENÁ FUNKCE B01 SEC C AIRPORT ZONE LIANGLU CUNTAN VOLNÝ OBCHOD PORTH OBLAST, YUBEI DISTICT CHONGQING CHINA |
| Zvukové nahrávání | Ano. |
| Maximální rozlišení displeje | 1920 x 1080 |
| Grafický ram typ | Sdílené |
| Zobrazit maximální rozlišení | 1920 x 1080 |
| Video procesor | AMD |
| Grafika | Integrované |
| Podpora Bluetooth | Ano. |
| Technologie displeje | LED |
| Refresh Rate v Hertzu | 60 |
| Kapacita úložného zařízení DriveMemory | 512 GB |
| Nainstalovaná paměť RAM | 8 GB |
| Typ procesoru | Ryzen 3 |
| Rychlost procesoru | 2,4 GHz |
| Počet zpracovatelů | 4 |
| Typy lidských rozhraní | Dotykový panel |
| Značka procesoru | AMD |
| Číslo modelu CPU | AMD Ryzen 3 30 |
| Rozlišení snímače | 1080p |
| Rodina operačního systému | Okna |
| Původní rozlišení | 1920 x 1080 pixelů |
| Maximální rychlost modelu CPU | 4.1 GHz |
| Comment | Ano. |
| Má barevnou obrazovku | Ano. |
| Rychlost paměti | 5200 MHz |
| Systém RAM Typ | DDR5 RAM |
| Generace modelu CPU | 7000 |














