Samsung Galaxy Watch 7 (44mm, Silver, BT) s 3nm procesor 124; Dual GPS LAN 124; Sapphire Glass & Armour Aluminum 124; 5ATM & IP68 Aluminu124; HR, SO2, BP & ECG Monitor
14 sold in last 24 hours
- [DESIGN] Galaxy Watch 7 comes with a trendy, sleek & fashionable floating design that’s built to last with Sapphire glass and Armour Aluminum. The 1.47" Super AMOLED display with up to 2000 nits brightness is easy to read even is bright light
- [NEW PLATFORM] Galaxy Watch 7 has a 3nm Processor (3X faster) that supercharges your daily routine & optimizes battery life. New hardware also includes an Enhanced BioActive Sensor that provides more comprehensive health & fitness tracking & Dual GPS for improved & consistent location tracking
- [HEALTH ASSIST] Galaxy AI Powered Health & Fitness monitoring: Energy Score, Booster Card & Personalized HR & FTP help elevate user's max capability based on daily condition
- [AI asistent] Návrhy rychlé odpovědi v různých tónech odpovídají náladě na základě posledních zpráv. Získejte hlasové-to- textové okamžité shrnutí a snadno zachytit své myšlenky nebo se setkat poznámky s Galaxy AI
- Dvojitý štípnutí se hodí. Jednoduché gesto lze použít k fotografování, zvedání hovorů a / nebo vypnutí alarmu
Tags |
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.Sledujte 7 funkcí Galaxy AI zkušenosti, včetně vylepšeného spánku, s designem vhodný pro fitness a wellness.
| Main Specification | |
|---|---|
| Vstup lidského rozhraní | Knoflíky or Touchscreen |
| Typ regulátoru | Tlačítko or Ovládání dotyku |
| Cílové publikum | Muži or Ženy or Kluci. or Holky or Dospělí s unisex |
| Technologie připojení | Wi- Fi or NFC or Buněčné |
| Kompatibilní zařízení | Name or Tableta |
| Výrobce | Samsung, Samsung India Electronics Pvt. Ltd., se sídlem v 6. patře, DLF Centre, Sansad Marg, New Delhi - 110001, Indie |
| Počet jednotek | 1 Počet |
| Kapacita baterie | 4000 |
| Typ zobrazení | ZMĚNA |
| Značka | Samsung |
| Kompatibilní telefonní modely | Android zařízení |
| Kapacita úložiště paměti | 32 GB |
| Usnesení | 480 x 480 |
| Tvar | Kulaté |
| Jméno modelu | Samsung Galaxy Watch 7 |
| Úroveň odolnosti vůči vodě | Rezistentní vůči vodě |
| Typ uzavření | Připoutat |
| Barva | Stříbro BT 44mm 124; bez nabídky |
| Product information | |
| Provozní systém | Smartwatch |
| Typ záruky | Omezeno |
| Buněčná technologie | LTE |
| Technical Details | |
| Typ sportu | Cyklistika or Běžící or Multisportovní or Fitness or Plavání |
| Typ baterie | Ion lithium |
| Země původu | Indie |
| Item details | |
| Popis věku | Dospělí |
| Vzorové číslo | STPL Watch7 44mm BT + LTE Silver |
| Název druhu položky | Smartwatch |
| Style | |
| Název stylu | Moderní |
| Measurements | |
| Rozměry položky D x W x H | 44D x 44W x 10H milimetry |
| Others | |
| Podporovaná aplikace | Fitness Tracker or Multisport Tracker or Najít můj telefon or GPS |
| Vlastnosti produktu | Activity Tracker or Monitor krevního tlaku or Bezkontaktní platby or ECG or Vždy na displeji |
| Obsah rámečku | Smartwatch or Typ C Bezdrátový nabíječ or Sportovní kapela |
| Packer Kontaktní informace | Noida or Sektor 90 or Dixon Technologies (India) Ltd. or Číslo šarže 6 or U.P. Indie 201305 |
| Kontaktní informace dovozce | DLF centrum or Sansad Marg or Samsung India Electronics Pvt. Ltd. se svým Registered Office v: 6. patře or New Delhi- 110001 |
| Měřené hodnoty | Krevní kyslík (SO2) or Stres or Krevní tlak or Elektrokardiogram (EKG) |
| Funkce komunikace | Telefonní hovor or E-mail or Oznámení or Voice Call or Textová zpráva |
| Podporovaný družicový navigační systém | GPS or BeiDou or GLONASS or Galileo |
| Typ výrobku | Smartwatch |
| Měrná jednotka hmotnosti položky | 33.8 Grams |
| Měrná jednotka velikosti obrazovky | 1.47 Inches |
| Výrobce Kontaktní informace | Samsung India Electronics Pvt. Ltd., se sídlem v 6. patře, DLF Centre, Sansad Marg, New Delhi - 110001, Indie |
| Průměrná životnost baterie | 40 hodin |
| Typ pouzdra | Hliník |
| Maximální jasnost displeje | 2000 Nit |
| Funkce GPS Geotagging | Built- in GPS |
| Typ materiálu pásu | Pryž |
| Hloubka odporu vody | 50 Metrů |
| Wireless Compability | 802.11ac |
| Typ nosícího počítače | Chytré hodinky |
| Délka pásma | 220 milimetrů |
| Nainstalovaná paměť RAM | 2 GB |
| Bezdrátový poskytovatel | Odemčeno pro všechny dopravce |
| Vodotěsné hodnocení | IP68 |
| Barva pásma | Stříbro |
| Šířka pásma | 20 milimetrů |
| Typ sevření | Spona háku |
| Velikost karty Sim | eSIM |
