REES52 GM328 Full Assembled Transistor Tester LCR Diode Capacitance ESR Meter PWM Square Wave Frequency Signal Generator with Acrylic Case
10 sold in last 24 hours
- Type: Assembled Tester with Case
- Input voltage: DC 6.8V-12V
- Operating current: about 30mA, measured when inputting 7.5V DC voltage
- Display: 1.8inch 160*128 LCD
- Resistance measurement: Max. 50MΩ
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.REES52 GM328 Full Assembled Transistor Tester LCR Diode Capacitance ESR Meter PWM Square Wave Frequency Signal Generator with Acrylic Case
| Main Specification | |
|---|---|
| Výrobce | Electrobot, REES52 |
| Počet jednotek | 1,00 Počet |
| PŘÍLOHA | CE |
| Značka | REES52 |
| Počet položek | 1 |
| Zahrnuté komponenty | 1 x GM328 Full Assembled Transistor Tester LCR Diode Capacitance ESR Meter |
| Barva | Vícebarevný |
| Hmotnost položky | 160 Grams |
| Technical Details | |
| Číslo části | REES-1771-C |
| Země původu | Čína |
| Typ měření | ESR meter |
| Maximální provozní napětí | 12 Volts |
| Vzorové číslo | GM328 LCR Transistor Tester |
| Item details | |
| Název druhu položky | GM328 LCR Transistor Tester |
| Style | |
| Název stylu | Thyristor |
| Measurements | |
| Rozměry položky | 50 x 40 x 30 Millimeters |
| Others | |
| Packer Kontaktní informace | Bangalore or 1ST Floor or Bytesware Electronics [email protected] SHOP NO 1 or NO 101/P8 or DODDAKANNELLI or NEXT TO AET COLLAGE CIRCLE or GEAR SCHOOL ROAD or KARNATAKA-560035 |
| Kontaktní informace dovozce | 1ST Floor or Bangalore or Bytesware Electronics [email protected] SHOP NO 1 or NO 101/P8 or DODDAKANNELLI or NEXT TO AET COLLAGE CIRCLE or GEAR SCHOOL ROAD or KARNATAKA-560035 |
| Typ výrobku | GM328 LCR Transistor Tester |
| Výrobce Kontaktní informace | Electrobot |
| Typ zdroje energie | Poháněná baterií |
| Minimální provozní napětí | 6.8 Volts (DC) |





